|
|
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Bộ phim EPE + túi PE + Pallet gỗ chế biến |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 120000 kg mỗi tuần |
Màng polyurethane nhiệt dẻo dày 40µm được thiết kế cho ứng dụng phủ thiết bị y tế, khăn phẫu thuật, áo choàng, bao bì y tế và băng vết thương.
| Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Thông số | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng | Tapeline | mm | 1400±3 | 1400 |
| Độ dày | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Bề mặt | Dưới nguồn sáng D65, so sánh với mẫu chuẩn bằng mắt thường | / | Hai mặt: Mờ | Mờ |
| Màu sắc | / | / | Màu tự nhiên không có sự khác biệt rõ rệt về màu sắc | Tự nhiên |
| Độ cứng | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Tỷ trọng | ASTM D792 | g/cm³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Độ bền kéo | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| Mô đun kéo giãn 100% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| Mô đun kéo giãn 300% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Độ bền xé | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Phân loại chống cháy | GB/T 8410 | Cấp | A-0 | A-0 |
|
|
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Bộ phim EPE + túi PE + Pallet gỗ chế biến |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 120000 kg mỗi tuần |
Màng polyurethane nhiệt dẻo dày 40µm được thiết kế cho ứng dụng phủ thiết bị y tế, khăn phẫu thuật, áo choàng, bao bì y tế và băng vết thương.
| Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | Thông số | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng | Tapeline | mm | 1400±3 | 1400 |
| Độ dày | ASTM D3767 | mm | 0.40±0.015 | 0.40 |
| Bề mặt | Dưới nguồn sáng D65, so sánh với mẫu chuẩn bằng mắt thường | / | Hai mặt: Mờ | Mờ |
| Màu sắc | / | / | Màu tự nhiên không có sự khác biệt rõ rệt về màu sắc | Tự nhiên |
| Độ cứng | ASTM D2240 | Shore A | 85±3 | 85 |
| Tỷ trọng | ASTM D792 | g/cm³ | 1.2±0.03 | 1.2 |
| Độ bền kéo | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >50 MD: >50 | CD: 52.21 MD: 52.82 |
| Mô đun kéo giãn 100% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >4 MD: >4 | CD: 6.23 MD: 6.50 |
| Mô đun kéo giãn 300% | ASTM D 412/Die C | MPa | CD: >9 MD: >10 | CD: 12.30 MD: 13.37 |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D 412/Die C | % | CD: >600 MD: >600 | CD: 692 MD: 666 |
| Độ bền xé | ASTM D 624 | KN/m | CD: >80 MD: >80 | CD: 98.60 MD: 92.58 |
| Phân loại chống cháy | GB/T 8410 | Cấp | A-0 | A-0 |