|
|
| MOQ: | 30.000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Bọc PE + màng bong bóng + pallet gỗ đã qua xử lý |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| khả năng cung cấp: | 10000 kg mỗi tuần |
Tỷ lệ tùy chỉnh lực giải phóng trên mỗi bên cho các ứng dụng băng câm và băng niêm phong.
Phim polypropylene mat định hướng biaxially với lớp phủ silicon ở một hoặc cả hai mặt mang tính mịn màng tuyệt vời, tính chất chống dính,và chống mài mòn cho các ứng dụng công nghiệp đa dạng.
| Tên thương mại | BoPP Matte Double Side Release Film |
|---|---|
| Số mẫu | PBIH50-0815 |
| Điểm thử | Yêu cầu tiêu chuẩn | Dữ liệu điển hình | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Vẹo, hạt, hư hỏng, tạp chất, ô nhiễm - Không được phép | Không. | Được rồi. |
| Dải, tĩnh mạch bị vỡ, trầy xước, nhăn | Một chút được phép | Đơn giản. | Được rồi. |
| Số điểm trắng & điểm tinh thể Φ0.2-0.5/m2 | 0-80 | 40 | Được rồi. |
| Số điểm trắng & điểm tinh thể Φ0.6-1.0/m2 | 0-20 | 10 | Được rồi. |
| Số điểm trắng & điểm tinh thể > Φ1.0/m2 | Không được phép | 0 | Được rồi. |
| Độ dày trung bình | ± 5,0% | 49.5 | Được rồi. |
| Độ dày độ lệch cuối cùng | ± 6,0% | 3 | Được rồi. |
| Độ dày độ lệch trung bình | ± 3,0% | 0.2 | Được rồi. |
| Độ bền kéo MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Được rồi. |
| Độ bền kéo TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Được rồi. |
| Chiều dài @ Break MD (%) | ≤ 180 | 182 | Được rồi. |
| Chiều dài @ Break TD (%) | ≤ 65 | 57 | Được rồi. |
| Mức giảm MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | Được rồi. |
| Thu hẹp TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | Được rồi. |
| Tỷ lệ ma sát bên trong | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Được rồi. |
| Tỷ lệ ma sát bên ngoài | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Được rồi. |
| Độ sáng | ≤ 15 | 4.8 | Được rồi. |
| Sương mù | ≥ 76 | 93.4 | Được rồi. |
| Lực giải phóng phía A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Được rồi. |
| Lực giải phóng phía B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | Được rồi. |
| Tỷ lệ bám sát sau đó mặt A (%) | ≥ 85 | 89 | Được rồi. |
| Tỷ lệ bám sát sau đó Bên B (%) | ≥ 85 | 92 | Được rồi. |
Kết luận kiểm tra: Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật
|
|
| MOQ: | 30.000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Bọc PE + màng bong bóng + pallet gỗ đã qua xử lý |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| khả năng cung cấp: | 10000 kg mỗi tuần |
Tỷ lệ tùy chỉnh lực giải phóng trên mỗi bên cho các ứng dụng băng câm và băng niêm phong.
Phim polypropylene mat định hướng biaxially với lớp phủ silicon ở một hoặc cả hai mặt mang tính mịn màng tuyệt vời, tính chất chống dính,và chống mài mòn cho các ứng dụng công nghiệp đa dạng.
| Tên thương mại | BoPP Matte Double Side Release Film |
|---|---|
| Số mẫu | PBIH50-0815 |
| Điểm thử | Yêu cầu tiêu chuẩn | Dữ liệu điển hình | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Vẹo, hạt, hư hỏng, tạp chất, ô nhiễm - Không được phép | Không. | Được rồi. |
| Dải, tĩnh mạch bị vỡ, trầy xước, nhăn | Một chút được phép | Đơn giản. | Được rồi. |
| Số điểm trắng & điểm tinh thể Φ0.2-0.5/m2 | 0-80 | 40 | Được rồi. |
| Số điểm trắng & điểm tinh thể Φ0.6-1.0/m2 | 0-20 | 10 | Được rồi. |
| Số điểm trắng & điểm tinh thể > Φ1.0/m2 | Không được phép | 0 | Được rồi. |
| Độ dày trung bình | ± 5,0% | 49.5 | Được rồi. |
| Độ dày độ lệch cuối cùng | ± 6,0% | 3 | Được rồi. |
| Độ dày độ lệch trung bình | ± 3,0% | 0.2 | Được rồi. |
| Độ bền kéo MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Được rồi. |
| Độ bền kéo TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Được rồi. |
| Chiều dài @ Break MD (%) | ≤ 180 | 182 | Được rồi. |
| Chiều dài @ Break TD (%) | ≤ 65 | 57 | Được rồi. |
| Mức giảm MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | Được rồi. |
| Thu hẹp TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | Được rồi. |
| Tỷ lệ ma sát bên trong | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Được rồi. |
| Tỷ lệ ma sát bên ngoài | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Được rồi. |
| Độ sáng | ≤ 15 | 4.8 | Được rồi. |
| Sương mù | ≥ 76 | 93.4 | Được rồi. |
| Lực giải phóng phía A (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Được rồi. |
| Lực giải phóng phía B (gf/25mm) | 10-15 | 13.5 | Được rồi. |
| Tỷ lệ bám sát sau đó mặt A (%) | ≥ 85 | 89 | Được rồi. |
| Tỷ lệ bám sát sau đó Bên B (%) | ≥ 85 | 92 | Được rồi. |
Kết luận kiểm tra: Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật