|
|
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Số TT. | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Thông số kỹ thuật | Đo lường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngoại quan | Quan sát | Không có bọt khí / vết bẩn / nứt vỡ / tạp chất | Đo |
| 2 | Kích thước |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Chiều rộng (mm): 960 ± 5 Độ dày (mm): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | Màu sắc | GB/T 3979-2008 | Trắng Máy đo màu △E< 3 |
ok |
| 4 | Lực căng tối đa (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Độ giãn dài khi đứt (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Sức căng bề mặt (xử lý Corona) | GB/T 14216-2008 | Giá trị Dyne: ≥ 42 dyne | 46 |
| 7 | Số mối nối | Quan sát | ≤ 1 | - |
|
|
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Số TT. | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kiểm tra | Thông số kỹ thuật | Đo lường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngoại quan | Quan sát | Không có bọt khí / vết bẩn / nứt vỡ / tạp chất | Đo |
| 2 | Kích thước |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Chiều rộng (mm): 960 ± 5 Độ dày (mm): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | Màu sắc | GB/T 3979-2008 | Trắng Máy đo màu △E< 3 |
ok |
| 4 | Lực căng tối đa (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Độ giãn dài khi đứt (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Sức căng bề mặt (xử lý Corona) | GB/T 14216-2008 | Giá trị Dyne: ≥ 42 dyne | 46 |
| 7 | Số mối nối | Quan sát | ≤ 1 | - |