| MOQ: | 30000 m2. |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng EPE + Bọc PE + Pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 50000 kg mỗi tuần |
| Điểm thử | Phạm vi | Tiêu chuẩn thử nghiệm | |
|---|---|---|---|
| Độ dày | Trung bình. | 80 μm | GB/T 6672 |
| Max. | ≤ 84 | ||
| Chưa lâu. | ≥ 76 | ||
| Chiều rộng | Trung bình. | 1020 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Sức kéo | MD | ≥20 MPa | GB/T 1040.3 |
| Sức kéo | TD | ≤15 MPa | |
| Chiều dài @ break | MD | ≤ 300% | |
| Chiều dài @ break | TD | ≤ 300% | |
| Căng thẳng làm ướt | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |

| MOQ: | 30000 m2. |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng EPE + Bọc PE + Pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 50000 kg mỗi tuần |
| Điểm thử | Phạm vi | Tiêu chuẩn thử nghiệm | |
|---|---|---|---|
| Độ dày | Trung bình. | 80 μm | GB/T 6672 |
| Max. | ≤ 84 | ||
| Chưa lâu. | ≥ 76 | ||
| Chiều rộng | Trung bình. | 1020 ± 3 mm | GB/T 6673 |
| Sức kéo | MD | ≥20 MPa | GB/T 1040.3 |
| Sức kéo | TD | ≤15 MPa | |
| Chiều dài @ break | MD | ≤ 300% | |
| Chiều dài @ break | TD | ≤ 300% | |
| Căng thẳng làm ướt | - | ≥ 38 mM/m | GB/T 14216 |
