| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Tài sản | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Không có bong bóng không khí / vết bẩn / vỡ / tạp chất | Kiểm tra trực quan | - |
| Kích thước | Độ rộng: 1200 ± 5 mm Độ dày: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Màu sắc | Màu trắng △E< 3 | GB/T 3979, GB/T 7921 | Được rồi. |
| Độ bền kéo (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Chiều dài @ phá vỡ (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Căng thẳng bề mặt | ≥ 42 dyne cho mỗi bên | GB/T 14216 | 45 |
| Lực giải phóng (gf/25mm 20min.Finat 10) | Bên trong: 5-10 Bên ngoài: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Sự tham gia sau đó (%) | Bên trong: ≥ 85 Bên ngoài: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Hướng cuộn | Tùy chỉnh | - | - |
| Không. | ≤ 1 | - | - |
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Tài sản | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Không có bong bóng không khí / vết bẩn / vỡ / tạp chất | Kiểm tra trực quan | - |
| Kích thước | Độ rộng: 1200 ± 5 mm Độ dày: 0,120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Màu sắc | Màu trắng △E< 3 | GB/T 3979, GB/T 7921 | Được rồi. |
| Độ bền kéo (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Chiều dài @ phá vỡ (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Căng thẳng bề mặt | ≥ 42 dyne cho mỗi bên | GB/T 14216 | 45 |
| Lực giải phóng (gf/25mm 20min.Finat 10) | Bên trong: 5-10 Bên ngoài: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Sự tham gia sau đó (%) | Bên trong: ≥ 85 Bên ngoài: ≥ 85 |
88 90 |
|
| Hướng cuộn | Tùy chỉnh | - | - |
| Không. | ≤ 1 | - | - |