| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Không, không. | Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Thông số kỹ thuật | Dữ liệu đo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sự xuất hiện | Kiểm tra trực quan | Không có bong bóng không khí / vết bẩn / vỡ / tạp chất | Được rồi. |
| 2 | Kích thước | Độ rộng (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Độ dày (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Màu sắc | Colorimeter | Màu trắng (△E< 3) | Được rồi. |
| 4 | Độ bền kéo (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| MD | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Chiều dài @ phá vỡ (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Căng thẳng bề mặt | Giá trị Dyne | ≥ 42 dyne cho mỗi bên | 42 |
| 7 | Lực giải phóng (gf/25mm 20min.Finat 10) | Bên trong | 5-10 | 7 |
| Bên ngoài | 20-30 | 24 | ||
| 8 | Sự tham gia sau đó (%) | Bên trong | ≥ 85 | 88 |
| Bên ngoài | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Hướng cuộn | Tùy chỉnh | - | - |
| 10 | Không. | Kiểm tra trực quan | ≤ 1 | - |

| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Không, không. | Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Thông số kỹ thuật | Dữ liệu đo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sự xuất hiện | Kiểm tra trực quan | Không có bong bóng không khí / vết bẩn / vỡ / tạp chất | Được rồi. |
| 2 | Kích thước | Độ rộng (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Độ dày (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Màu sắc | Colorimeter | Màu trắng (△E< 3) | Được rồi. |
| 4 | Độ bền kéo (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| MD | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Chiều dài @ phá vỡ (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Căng thẳng bề mặt | Giá trị Dyne | ≥ 42 dyne cho mỗi bên | 42 |
| 7 | Lực giải phóng (gf/25mm 20min.Finat 10) | Bên trong | 5-10 | 7 |
| Bên ngoài | 20-30 | 24 | ||
| 8 | Sự tham gia sau đó (%) | Bên trong | ≥ 85 | 88 |
| Bên ngoài | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Hướng cuộn | Tùy chỉnh | - | - |
| 10 | Không. | Kiểm tra trực quan | ≤ 1 | - |
