| MOQ: | 1000 |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
![]()
![]()
| Hạng mục kiểm tra | Đơn vị | Yêu cầu tiêu chuẩn công nghiệp | Tiêu chuẩn sản phẩm của chúng tôi | Kết quả kiểm tra thực tế | Đạt yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng độ dày màng nền | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Đạt yêu cầu |
| Độ đồng nhất màu đỏ | - | Không có sự khác biệt màu rõ rệt, màu sắc đồng nhất | Không có sự khác biệt màu, phân tán đồng nhất | Không có sự khác biệt màu, phân tán đồng nhất | Đạt yêu cầu |
| Tỷ lệ che chắn ánh sáng | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Đạt yêu cầu |
| Độ bền kéo (Dọc/Ngang) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Đạt yêu cầu |
| Độ giãn dài khi đứt (Dọc/Ngang) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Đạt yêu cầu |
| Độ bền hàn kín nhiệt | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Đạt yêu cầu |
| Sức căng bề mặt | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Đạt yêu cầu |
| Độ bền xé (Dọc/Ngang) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Đạt yêu cầu |
| Hiệu suất chắn ẩm | g/(m²*24h) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Đạt yêu cầu |
| Khả năng chống dầu | - | Không bị trương nở, đổi màu hoặc biến dạng rõ rệt | Không trương nở, không đổi màu, không dính | Không trương nở, không đổi màu, không dính | Đạt yêu cầu |
| Độ cứng (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Đạt yêu cầu |
| Khả năng chống chịu thời tiết | - | Không bị phai màu, nứt hoặc đổi màu rõ rệt | Không phai màu, không nứt, không biến dạng | Không phai màu, không nứt, không biến dạng | Đạt yêu cầu |
| Hiệu suất bảo vệ môi trường | - | Tuân thủ GB 4806.7-2016 | Tuân thủ GB 4806.7-2016 | Tuân thủ GB 4806.7-2016 | Đạt yêu cầu |
| MOQ: | 1000 |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
![]()
![]()
| Hạng mục kiểm tra | Đơn vị | Yêu cầu tiêu chuẩn công nghiệp | Tiêu chuẩn sản phẩm của chúng tôi | Kết quả kiểm tra thực tế | Đạt yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng độ dày màng nền | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Đạt yêu cầu |
| Độ đồng nhất màu đỏ | - | Không có sự khác biệt màu rõ rệt, màu sắc đồng nhất | Không có sự khác biệt màu, phân tán đồng nhất | Không có sự khác biệt màu, phân tán đồng nhất | Đạt yêu cầu |
| Tỷ lệ che chắn ánh sáng | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Đạt yêu cầu |
| Độ bền kéo (Dọc/Ngang) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Đạt yêu cầu |
| Độ giãn dài khi đứt (Dọc/Ngang) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Đạt yêu cầu |
| Độ bền hàn kín nhiệt | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Đạt yêu cầu |
| Sức căng bề mặt | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Đạt yêu cầu |
| Độ bền xé (Dọc/Ngang) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Đạt yêu cầu |
| Hiệu suất chắn ẩm | g/(m²*24h) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Đạt yêu cầu |
| Khả năng chống dầu | - | Không bị trương nở, đổi màu hoặc biến dạng rõ rệt | Không trương nở, không đổi màu, không dính | Không trương nở, không đổi màu, không dính | Đạt yêu cầu |
| Độ cứng (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Đạt yêu cầu |
| Khả năng chống chịu thời tiết | - | Không bị phai màu, nứt hoặc đổi màu rõ rệt | Không phai màu, không nứt, không biến dạng | Không phai màu, không nứt, không biến dạng | Đạt yêu cầu |
| Hiệu suất bảo vệ môi trường | - | Tuân thủ GB 4806.7-2016 | Tuân thủ GB 4806.7-2016 | Tuân thủ GB 4806.7-2016 | Đạt yêu cầu |