| MOQ: | 1000kg |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
![]()
![]()
| Hạng mục kiểm tra | Đơn vị | Tiêu chuẩn ngành | Tiêu chuẩn của chúng tôi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng độ dày | μm | 60±6 | 60±4 | 59.6 | Đạt |
| Độ đồng nhất màu đỏ | - | Không có sự khác biệt màu sắc, màu sắc đồng nhất | Phân tán đồng nhất, không có đốm | Phân tán đồng nhất, không có đốm | Đạt |
| Tỷ lệ che sáng | % | ≥87.0 | ≥90.0 | 90.6 | Đạt |
| Độ bền kéo (Dọc/Ngang) | MPa | ≥20/≥18 | ≥22/≥20 | 22.4/20.5 | Đạt |
| Độ giãn dài khi đứt (Dọc/Ngang) | % | ≥340/≥320 | ≥360/≥340 | 365/347 | Đạt |
| Độ bền hàn nhiệt | N/15mm | ≥10.5 | ≥12.5 | 13.2 | Đạt |
| Sức căng bề mặt | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.3 | Đạt |
| Độ bền xé (Dọc/Ngang) | N | ≥15/≥13 | ≥17/≥15 | 17.4/15.6 | Đạt |
| Khả năng chống ẩm | g/(m²·24h) | ≤5.8 | ≤5.3 | 5.1 | Đạt |
| Khả năng chống dầu | - | Không bị trương nở, đổi màu | Không bị trương nở, đổi màu | Không bị trương nở, đổi màu | Đạt |
| Độ cứng (Shore D) | HD | 54±5 | 54±3 | 53.7 | Đạt |
| Khả năng chống chịu thời tiết | - | Không phai màu, nứt vỡ | Độ giữ màu đỏ ≥96.0% | Độ giữ màu đỏ 96.7% | Đạt |
| Hiệu suất môi trường | - | GB 4806.7-2016 | An toàn tiếp xúc thực phẩm | An toàn tiếp xúc thực phẩm | Đạt |
| MOQ: | 1000kg |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi ngày |
![]()
![]()
| Hạng mục kiểm tra | Đơn vị | Tiêu chuẩn ngành | Tiêu chuẩn của chúng tôi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng độ dày | μm | 60±6 | 60±4 | 59.6 | Đạt |
| Độ đồng nhất màu đỏ | - | Không có sự khác biệt màu sắc, màu sắc đồng nhất | Phân tán đồng nhất, không có đốm | Phân tán đồng nhất, không có đốm | Đạt |
| Tỷ lệ che sáng | % | ≥87.0 | ≥90.0 | 90.6 | Đạt |
| Độ bền kéo (Dọc/Ngang) | MPa | ≥20/≥18 | ≥22/≥20 | 22.4/20.5 | Đạt |
| Độ giãn dài khi đứt (Dọc/Ngang) | % | ≥340/≥320 | ≥360/≥340 | 365/347 | Đạt |
| Độ bền hàn nhiệt | N/15mm | ≥10.5 | ≥12.5 | 13.2 | Đạt |
| Sức căng bề mặt | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.3 | Đạt |
| Độ bền xé (Dọc/Ngang) | N | ≥15/≥13 | ≥17/≥15 | 17.4/15.6 | Đạt |
| Khả năng chống ẩm | g/(m²·24h) | ≤5.8 | ≤5.3 | 5.1 | Đạt |
| Khả năng chống dầu | - | Không bị trương nở, đổi màu | Không bị trương nở, đổi màu | Không bị trương nở, đổi màu | Đạt |
| Độ cứng (Shore D) | HD | 54±5 | 54±3 | 53.7 | Đạt |
| Khả năng chống chịu thời tiết | - | Không phai màu, nứt vỡ | Độ giữ màu đỏ ≥96.0% | Độ giữ màu đỏ 96.7% | Đạt |
| Hiệu suất môi trường | - | GB 4806.7-2016 | An toàn tiếp xúc thực phẩm | An toàn tiếp xúc thực phẩm | Đạt |