|
|
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Điểm thử | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Giá trị đo |
|---|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Hình ảnh | Không có bong bóng không khí / vết bẩn / vỡ / tạp chất | Dữ liệu đo (Ref.) | - |
| Kích thước | GB/T 4456 | Độ rộng (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | Độ dày (mm) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| Sự khác biệt màu sắc | GB/T 3979-2008 | Colorimeter | △E < 3 | Được rồi. |
| Tăng suất tối đa (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| MD | ≥ 30 | 104 | ||
| Chiều dài @ Break (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| MD | ≥ 200 | 799 | ||
| Năng suất bề mặt (phương pháp điều trị Corona) | GB/T 14216-2008 | Giá trị Dyne | ≥ 42 dyne | - |
| Không. | Hình ảnh | ≤ 1 | - | - |

|
|
| MOQ: | 10000 mét vuông |
| tiêu chuẩn đóng gói: | Màng bọc PE, màng bong bóng, pallet gỗ gia công |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| khả năng cung cấp: | 500 mỗi tháng |
| Điểm thử | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Giá trị đo |
|---|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Hình ảnh | Không có bong bóng không khí / vết bẩn / vỡ / tạp chất | Dữ liệu đo (Ref.) | - |
| Kích thước | GB/T 4456 | Độ rộng (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | Độ dày (mm) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| Sự khác biệt màu sắc | GB/T 3979-2008 | Colorimeter | △E < 3 | Được rồi. |
| Tăng suất tối đa (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| MD | ≥ 30 | 104 | ||
| Chiều dài @ Break (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| MD | ≥ 200 | 799 | ||
| Năng suất bề mặt (phương pháp điều trị Corona) | GB/T 14216-2008 | Giá trị Dyne | ≥ 42 dyne | - |
| Không. | Hình ảnh | ≤ 1 | - | - |
